La Regione Siciliana – Assessorato della Famiglia, delle politiche sociali e del Lavoro – ha istituito un Catalogo dell’offerta formativa rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni d’età, al fine di fornire loro le competenze necessarie per agevolarne I’inserimento lavorativo.
L’Ente di Formazione ISORS promuove il suddetto Catalogo Offerta Formativa, finanziato con le modalità stabilite nel PAR e nel Piano di attuazione nazionale del Programma Garanzia Giovani, nel rispetto delle indicazioni previste dal Repertorio dei profili professionali della Regione Siciliana.
Catalogo dell’Offerta Formativa Garanzia Giovani
DESTINATARI
Giovani dai 18 ai 29 anni che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani e che hanno scelto di realizzare le misure in Sicilia e che sono stati presi in carico e profilati dai Centri per I’impiego.
I giovani scelgono liberamente il corso di formazione che intendono frequentare ed indicano al Centro per I’Impiego, competente per territorio, ISORS quale soggetto attuatore prescelto.
I Giovani destinatari dei percorsi formativi NON devono essere iscritti a scuola né all’università, non lavorare e nemmeno frequentare altri corsi di formazione (NEET).
DURATA
I percorsi avranno la durata di 200 ore, da svolgersi secondo un calendario da concordare.
Ogni percorso formativo è rivolto ad un minimo di 8 partecipanti.
Al raggiungimento del numero minimo di 8 richieste, è possibile soddisfare specifiche altre esigenze di fabbisogno formativo di nuovi profili in ottemperanza comunque al repertorio professionale della regione Siciliana.
TITOLO RILASCIATO
Ai partecipanti che supereranno la prova finale è rilasciato un Certificato di Competenze, valido su tutto il territorio nazionale.
ELENCO CORSI – CATALOGO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Profilo Professionale | Sede di Svolgimento | Provincia | n. allievi | n. edizioni |
OPERATORE DEL PUNTO VENDITA | AGIRA, VIA OSPEDALE 7 | EN | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE | AGIRA, VIA OSPEDALE 7 | EN | Min. 8 | 1 |
ESTETISTA | AGIRA, VIA OSPEDALE 7 | EN | Min. 8 | 1 |
ESTETISTA | LEONFORTE D.D. 2° CIRCOLO,– VIA SANTANGELO 2 | EN | Min. 8 | 1 |
TECNICO DI MARKETING TURISTICO | AGRIGENTO VIA PLATONE, 3 | AG | Min. 8 | 1 |
ANIMATORE SOCIALE | CANICATTI’ VIA MOZART, 28 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
TECNICO INFORMATICO | AGRIGENTO, VIA LOMBARDIA,50 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
TECNICO INFORMATICO | CANICATTI’ VIA MOZART, 28 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE | AGRIGENTO, VIA LOMBARDIA,50 | AG | Min. 8 | 1 |
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE | GELA VIA SIRACUSA GIULIO, 130 | CL | Min. 8 | 1 |
INTERPRETE IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI | AGRIGENTO, VIA LOMBARDIA,50 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
TECNICO INFORMATICO | ASSORO (EN) VIA DOTT. SANTI SANTORO 2, 94010 | EN | Min. 8 | 1 |
ANIMATORE SOCIALE | ASSORO (EN) VIA DOTT. SANTI SANTORO 2, 94010 | EN | Min. 8 | 1 |
MEDIATORE INTERCULTURALE | CALTANISSETTA , VIA RE D’ITALIA, 120/122 | CL | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
OPERATORE SOCIO-SANITARIO | CALTANISSETTA , VIA RE D’ITALIA, 120/122 | CL | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ANIMATORE SOCIALE | CIANCIANA (AG), CORSO VITTORIO EMANUELE 87 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
MEDIATORE INTERCULTURALE | CIANCIANA (AG), CORSO VITTORIO EMANUELE 87 | AG | Min. 8 | 1 |
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE | CIANCIANA (AG), CORSO VITTORIO EMANUELE 87 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ACCONCIATORE | LEONFORTE D.D. 2° CIRCOLO,– VIA SANTANGELO 2 | EN | Min. 8 | 1 |
OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO | LEONFORTE D.D. 2° CIRCOLO,– VIA SANTANGELO 2 | EN | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
TECNICO INFORMATICO | LEONFORTE D.D. 2° CIRCOLO,– VIA SANTANGELO 2 | EN | Min. 8 | 1 |
ACCONCIATORE | LEONFORTE D.D. 2° CIRCOLO,– VIA SANTANGELO 2 | EN | Min. 8 | 1 |
MEDIATORE INTERCULTURALE | LERCARA FRIDDI (PA), VIALE GIOACCHINO GERMANÀ 10 | PA | Min. 8 | 1 |
INTERPRETE IN LINGUA ITALIANA DEI SEGNI | LERCARA FRIDDI (PA), VIALE GIOACCHINO GERMANÀ 10 | PA | Min. 8 | 1 |
TECNICO INFORMATICO | NARO (AG) – VIA DANTE 1 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ANIMATORE SOCIALE | MESSINA VIA N. FABBRIZI 57 | ME | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
MEDIATORE INTERCULTURALE | MESSINA VIA N. FABBRIZI 57 | ME | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ESTETISTA | GELA VIA SIRACUSA GIULIO, 130 | CL | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO | AGIRA, VIA OSPEDALE 7 | EN | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ANIMATORE SOCIALE | SANTA MARGHERITA BELICE (AG), PIAZZALE AGRIGENTO | AG | Min. 8 | 1 |
OPERATORE DEL VERDE | SANTA MARGHERITA BELICE (AG), PIAZZALE AGRIGENTO | AG | Min. 8 | 1 |
OPERATORE DELLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA | SANTA MARGHERITA BELICE (AG), PIAZZALE AGRIGENTO | AG | Min. 8 | 1 |
ESTETISTA | SCIACCA (AG), VIA DEL SOLE, 15/A | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ACCONCIATORE | SCIACCA (AG), VIA DEL SOLE, 15/A | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
OPERATORE ALLE CURE ESTETICHE | SCIACCA (AG), VIA DEL SOLE, 15/A | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE | SCIACCA VIA DELLE GARDENIE 10 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ANIMATORE SOCIALE | SICULIANA (AG) – PIAZZA PIO LA TORRE | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
TECNICO INFORMATICO | NARO (AG) – VIA DANTE 1 | AG | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ANIMATORE SOCIALE | TRAPANI – VIA UGO BASSI 25 | TP | Min. 8 | 1 |
Max. 12 | ||||
ANIMATORE SOCIALE | TRAPANI – VIA UGO BASSI 25 | TP | Min. 8 | 1 |
Max. 12 |
Aggiungi un commento